Прайс-лист
Скачать
Минимальные нормы упаковки приборов
Скачать
Протокол договорной цены
Скачать
Заключение 23 ВП МО РФ №410 от 23.12.2011г
|
Бескорпусные кремниевые меза-эпитаксиальные с p-i-n структурой коммутационные полупроводниковые диоды. Предназначены для применения в составе гибридных интегральных микросхем 30 -400 МГц диапозона частот.
Основные электрические параметры
| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Буквенное обозначение | Норма | |||
| 2Д531А-6 | 2Д531Б-6 | ||||
| не менее | не более | не менее | не более | ||
| Общая ёмкость диода (Uобр=50В, fизм=10МГц) пФ | Сд | - | 0,6 | - | 0,6 |
| Прямое сопротивление потерь (Iпр=20мА, fизм=50МГц) Ом | Rпр | - | 0,6 | - | 0,6 |
| Пробивное напряжение (Iпр=20мА), В | Uпроб | 150 | - | 150 | - |
| Постоянное прямое напряжение (Iпр=20мА), В | Uпр | 1 | 1 | ||
| Обратное сопротивление потерь (Uобр/=40В, fизм=50МГц), кОм | Rобр | 600 | - | - | - |
| Накопленный заряд (Iпр=20мА, Uобр=50В), нКл | Qнк | 10 | - | - | - |
| Коэффициент 2-ой и 3-ей гармоник при прямом включении (|пр=65мА, fизм=50МГц, Ризм/sub>=200Мвт), дБ
2-ая гармоника 3-я гармоника | Kr2пр
Kr3пр | - | -100
-100 | - | |
| Коэффициент 2-ой и 3-ей гармоник при обратном включении (Uобр=40В, fизм=300МГц, Ризм=200Мвт), дБ
2-ая гармоника 3-я гармоника | Kr2обр
Kr3обр | - | -90
-90 | - | - |
Схема расположения выводов

Назад в раздел

